Vergelijk onze verwarmde handschoenen
| Verwarmde skihandschoenen HeatPerformance® CLASSIC Verwijderen | Verwarmde handschoenen HeatPerformance® NATURE cognac Verwijderen | Verwarmde fietshandschoenen HeatPerformance® ALLROUND Verwijderen | Elektrische handschoenen HeatPerformance® PRO Verwijderen | Verwarmde lederen handschoenen HeatPerformance® TITAN Verwijderen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Verwarmde skihandschoenen HeatPerformance® CLASSIC Verwijderen | Verwarmde handschoenen HeatPerformance® NATURE cognac Verwijderen | Verwarmde fietshandschoenen HeatPerformance® ALLROUND Verwijderen | Elektrische handschoenen HeatPerformance® PRO Verwijderen | Verwarmde lederen handschoenen HeatPerformance® TITAN Verwijderen |
| Afbeelding | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Beoordeling | |||||
| Prijs | €159.95 | €169.95 | €149.95 | €179.95 | €199.95 |
| Aantal warmtestanden | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Accu-duur in de laagste stand | 7,5 uur | 8 uur | 7 uur | 8 uur | 8 uur |
| Activiteiten | Scooter, Wintersport | Fietsen, Golfen, Paardrijden, Wandelen | Fietsen, Golfen, Hardlopen, Jagen, Mountainbiken, Scooter, Vissen, Wandelen, Zeilen | Scooter, Wintersport | Scooter, Wintersport |
| Dikte | Dik | Medium | Medium | Dik | Dik |
| Garantie | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Materiaal | Nylon, Polyester, PU leder | Geitenleder, Katoen, Polyester, Softshell | Elasthaan, Nylon, Softshell | Geitenleder, Katoen | Geitenleder, Tricot fleece voering |
| Merk | HeatPerformance® | HeatPerformance® | HeatPerformance® | HeatPerformance® | HeatPerformance® |
| Tevens onderhandschoen | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Touchscreen vingertoppen | Duim en wijsvinger | Duim en wijsvinger | Duim en wijsvinger | Nee | Duim en wijsvinger |
| Capaciteit batterij | Ion-lithium batterij 7.4 Volt – 2600 mAh | Ion-lithium batterij 7.4 Volt – 2600 mAh | Ion-lithium batterij 7.4 Volt – 2600 mAh | Ion-lithium batterij 7.4 Volt – 2600 mAh | Ion-lithium batterij 7.4 Volt – 2600 mAh |
| Warmteklasse (1 tot 10) | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Waterbestendigheid (1 tot 10) | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| Toevoegen aan winkelwagen | Opties selecteren Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina | Opties selecteren Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina | Opties selecteren Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina | Opties selecteren Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina | Opties selecteren Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina |
| Verwarmde motorhandschoenen HeatPerformance® MAXIMUM Verwijderen | Handschoenen met verwarming HeatPerformance® MOTION Verwijderen | Verwarmde wanten HeatPerformance® COMFORT Verwijderen | Verwarmde onderhandschoenen HeatPerformance® THIN Verwijderen | Verwarmde binnenhandschoenen HeatPerformance® INDOOR Verwijderen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Verwarmde motorhandschoenen HeatPerformance® MAXIMUM Verwijderen | Handschoenen met verwarming HeatPerformance® MOTION Verwijderen | Verwarmde wanten HeatPerformance® COMFORT Verwijderen | Verwarmde onderhandschoenen HeatPerformance® THIN Verwijderen | Verwarmde binnenhandschoenen HeatPerformance® INDOOR Verwijderen |
| Afbeelding | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Beoordeling | |||||
| Prijs | €169.95 | €149.95 | Oorspronkelijke prijs was: €159.95.€129.95Huidige prijs is: €129.95. | Oorspronkelijke prijs was: €159.95.€149.50Huidige prijs is: €149.50. | €159.95 |
| Aantal warmtestanden | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Accu-duur in de laagste stand | 8 uur | 7,5 uur | 7,5 uur | 6 uur | 6 uur |
| Activiteiten | Motorrijden, Scooter | Jagen, Vissen | Wintersport | Binnenshuis, Fietsen, Hardlopen, Wandelen | Binnenshuis |
| Dikte | Medium | Medium | Dik | Dun | Dun |
| Garantie | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Materiaal | Carbon, Geitenleder, Softshell, Tricot fleece voering | PU leder, Softshell, Tricot fleece voering | Nylon, Polyester, PU leder, Tricot fleece voering | Elasthaan, Micro-poly | Elasthaan, Polyester |
| Merk | HeatPerformance® | HeatPerformance® | HeatPerformance® | HeatPerformance® | HeatPerformance® |
| Tevens onderhandschoen | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja |
| Touchscreen vingertoppen | Nee | Nee | Nee | Duim en wijsvinger | Duim en wijsvinger |
| Capaciteit batterij | Ion-lithium batterij 7.4 Volt – 2600 mAh | Ion-lithium batterij 7.4 Volt – 2600 mAh | Ion-lithium batterij 7.4 Volt – 2600 mAh | Ion-lithium batterij 7.4 Volt – 2600 mAh | Ion-lithium batterij 7.4 Volt – 2600 mAh |
| Warmteklasse (1 tot 10) | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 |
| Waterbestendigheid (1 tot 10) | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 |
| Toevoegen aan winkelwagen | Opties selecteren Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina | Opties selecteren Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina | Opties selecteren Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina | Opties selecteren Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina | Opties selecteren Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina |
*Op de batterijen zit 6 maanden garantie.
Vergelijk onze verwarmde sokken
| Elektrisch verwarmde sokken met afstandsbediening HeatPerformance® PRO Verwijderen | Verwarmde skisokken HeatPerformance® POWER Verwijderen | Dunne verwarmde sokken HeatPerformance® THIN Verwijderen | Dunne verwarmde sokken HeatPerformance® ULTRA THIN Verwijderen | |
|---|---|---|---|---|
| Naam | Elektrisch verwarmde sokken met afstandsbediening HeatPerformance® PRO Verwijderen | Verwarmde skisokken HeatPerformance® POWER Verwijderen | Dunne verwarmde sokken HeatPerformance® THIN Verwijderen | Dunne verwarmde sokken HeatPerformance® ULTRA THIN Verwijderen |
| Afbeelding | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Beoordeling | ||||
| Prijs | Prijsklasse: €119.95 tot €159.95 | Prijsklasse: €109.95 tot €149.95 | Prijsklasse: €99.95 tot €139.95 | Prijsklasse: €99.95 tot €139.95 |
| Aantal warmtestanden | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Accu-duur in de laagste stand | 10 uur | 10 uur | 8 uur | 6 uur |
| Activiteiten | Jagen, Motorrijden, Scooter, Wintersport | Motorrijden, Scooter, Wintersport | Binnenshuis, Buitenwerkzaamheden, Fietsen, Golfen, Hardlopen, Mountainbiken, Paardrijden, Vissen, Wandelen | Fietsen, Golfen, Hardlopen, Mountainbiken, Wandelen |
| Dikte | Dik | Dik | Medium (dikte sportsok) | Dun (normale sok) |
| Garantie | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Materiaal | Coolmax, Elasthaan, Spandex | Elasthaan, Micro-poly, Nylon | Bamboe vezel, Elasthaan, Spandex | Bamboe vezel, Elasthaan, Spandex |
| Merk | HeatPerformance® | HeatPerformance® | HeatPerformance® | HeatPerformance® |
| Tevens onderhandschoen | ||||
| Touchscreen vingertoppen | ||||
| Capaciteit batterij | Ion-lithium batterij 7.4 Volt – 2600 mAh | Ion-lithium batterij 7.4 Volt – 2600 mAh | Ion-lithium batterij 7.4 Volt – 2600 mAh | Ion-lithium batterij 7.4 Volt – 2600 mAh |
| Warmteklasse (1 tot 10) | 9 | 10 | 8 | 7 |
| Waterbestendigheid (1 tot 10) | ||||
| Toevoegen aan winkelwagen | Opties selecteren Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina | Opties selecteren Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina | Opties selecteren Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina | Opties selecteren Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina |
*Op de batterijen zit 6 maanden garantie.
Vergelijk onze verwarmde zolen
MAXIMALE TEMPERATUUR | 55 C° | 55 C° |
ACCUDUUR | 3,5 - 8 uur | 3,5 - 8 uur |
WARMTESTANDEN | 3 | 3 |
EXTREME KOU (-15 C°) | ✓ | ✓ |
DIKTE ZOOL | 1,8 cm | 1,2 cm |
BATTERIJ IN ZOOL VERWERKT | ✓ | ✓ |
MET AFSTANDSBEDIENING | ✓ | ✓ |
12 MAANDEN GARANTIE | ✓ | ✓ |















