| Elektrisch verwarmde sokken met afstandsbediening HeatPerformance® PRO Verwijderen | Verwarmde skisokken HeatPerformance® POWER Verwijderen | Dunne verwarmde sokken HeatPerformance® THIN Verwijderen | Dunne verwarmde sokken HeatPerformance® ULTRA THIN Verwijderen | |
|---|---|---|---|---|
| Naam | Elektrisch verwarmde sokken met afstandsbediening HeatPerformance® PRO Verwijderen | Verwarmde skisokken HeatPerformance® POWER Verwijderen | Dunne verwarmde sokken HeatPerformance® THIN Verwijderen | Dunne verwarmde sokken HeatPerformance® ULTRA THIN Verwijderen |
| Afbeelding | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Beoordeling | ||||
| Prijs | Prijsklasse: €119.95 tot €159.95 | Prijsklasse: €109.95 tot €149.95 | Prijsklasse: €99.95 tot €139.95 | Prijsklasse: €99.95 tot €139.95 |
| Aantal warmtestanden | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Accu-duur in de laagste stand | 10 uur | 10 uur | 8 uur | 6 uur |
| Activiteiten | Jagen, Motorrijden, Scooter, Wintersport | Motorrijden, Scooter, Wintersport | Binnenshuis, Buitenwerkzaamheden, Fietsen, Golfen, Hardlopen, Mountainbiken, Paardrijden, Vissen, Wandelen | Fietsen, Golfen, Hardlopen, Mountainbiken, Wandelen |
| Dikte | Dik | Dik | Medium (dikte sportsok) | Dun (normale sok) |
| Garantie | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Materiaal | Coolmax, Elasthaan, Spandex | Elasthaan, Micro-poly, Nylon | Bamboe vezel, Elasthaan, Spandex | Bamboe vezel, Elasthaan, Spandex |
| Merk | HeatPerformance® | HeatPerformance® | HeatPerformance® | HeatPerformance® |
| Tevens onderhandschoen | ||||
| Touchscreen vingertoppen | ||||
| Capaciteit batterij | Ion-lithium batterij 7.4 Volt – 2600 mAh | Ion-lithium batterij 7.4 Volt – 2600 mAh | Ion-lithium batterij 7.4 Volt – 2600 mAh | Ion-lithium batterij 7.4 Volt – 2600 mAh |
| Warmteklasse (1 tot 10) | 9 | 10 | 8 | 7 |
| Waterbestendigheid (1 tot 10) | ||||
| Toevoegen aan winkelwagen | Opties selecteren Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina | Opties selecteren Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina | Opties selecteren Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina | Opties selecteren Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina |
| Verwarmde zolen HeatPerformance® CLASSIC Verwijderen | Verwarmde zolen HeatPerformance® PRO Verwijderen | ||
|---|---|---|---|
| Naam | Verwarmde zolen HeatPerformance® CLASSIC Verwijderen | Verwarmde zolen HeatPerformance® PRO Verwijderen | |
| Afbeelding | ![]() | ![]() | |
| Beoordeling | |||
| Prijs | Oorspronkelijke prijs was: €129.95.€79.95Huidige prijs is: €79.95. | Oorspronkelijke prijs was: €149.95.€129.95Huidige prijs is: €129.95. | |
| Aantal warmtestanden | |||
| Accu-duur in de laagste stand | |||
| Activiteiten | |||
| Dikte | |||
| Garantie | |||
| Materiaal | |||
| Merk | |||
| Tevens onderhandschoen | |||
| Touchscreen vingertoppen | |||
| Capaciteit batterij | |||
| Warmteklasse (1 tot 10) | |||
| Waterbestendigheid (1 tot 10) | |||
| Toevoegen aan winkelwagen | Opties selecteren Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina | Opties selecteren Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina |
| Verwarmde zolen HeatPerformance® CLASSIC Verwijderen | |||
|---|---|---|---|
| Naam | Verwarmde zolen HeatPerformance® CLASSIC Verwijderen | ||
| Afbeelding | ![]() | ||
| Beoordeling | |||
| Prijs | Oorspronkelijke prijs was: €129.95.€79.95Huidige prijs is: €79.95. | ||
| Aantal warmtestanden | |||
| Accu-duur in de laagste stand | |||
| Activiteiten | |||
| Dikte | |||
| Garantie | |||
| Materiaal | |||
| Merk | |||
| Tevens onderhandschoen | |||
| Touchscreen vingertoppen | |||
| Capaciteit batterij | |||
| Warmteklasse (1 tot 10) | |||
| Waterbestendigheid (1 tot 10) | |||
| Toevoegen aan winkelwagen | Opties selecteren Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina |
| Verwarmde zolen HeatPerformance® PRO Verwijderen | |||
|---|---|---|---|
| Naam | Verwarmde zolen HeatPerformance® PRO Verwijderen | ||
| Afbeelding | ![]() | ||
| Beoordeling | |||
| Prijs | Oorspronkelijke prijs was: €149.95.€129.95Huidige prijs is: €129.95. | ||
| Aantal warmtestanden | |||
| Accu-duur in de laagste stand | |||
| Activiteiten | |||
| Dikte | |||
| Garantie | |||
| Materiaal | |||
| Merk | |||
| Tevens onderhandschoen | |||
| Touchscreen vingertoppen | |||
| Capaciteit batterij | |||
| Warmteklasse (1 tot 10) | |||
| Waterbestendigheid (1 tot 10) | |||
| Toevoegen aan winkelwagen | Opties selecteren Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina |






